数据加载中...
数据加载中...
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 总手 |
---|---|---|---|
恒指2004 | 24477 | +1.12% | 181033 |
恒指2005 | 24400 | +1.14% | 484 |
恒指2006 | 24242 | +1.16% | 487 |
恒指2009 | 23980 | +0.96% | 84 |
恒指2012 | 22795 | 0.00% | - |
恒指2212 | - | - | - |
恒指2312 | - | - | - |
小恒指2004 | 24490 | +1.16% | 149329 |
小恒指2005 | 24405 | +1.16% | 1164 |
小恒指2006 | 24242 | +1.16% | 420 |
小恒指2009 | 23989 | +1.00% | 162 |
国企指2004 | 9881 | +1.19% | 89833 |
国企指2005 | 9827 | +1.00% | 87 |
国企指2006 | 9375 | +1.13% | 582 |
国企指2009 | 9618 | +1.21% | 204 |
国企指2012 | 9675 | +3.30% | 5 |
国企指2212 | - | - | - |
小国企指2004 | 9878 | +1.15% | 20197 |
小国企指2005 | 9846 | +1.19% | 446 |
小国企指2006 | 9741 | +1.19% | 70 |
小国企指2009 | 9609 | +1.12% | 109 |
注:期货行情至少延迟15分钟
艾德证券期货为香港证监会认可的持牌法团(中央编号: BHT550),持有第1/2/3/4/5/9类受规管活动牌照,亦是香港交易所参与者(OTP-C 经纪代号:0974及0977)。
©2020 艾德证券期货有限公司版权所有